
وصف المنتج:
- إسم المنتج: PC-1025
النموذج | أقصى تدفق | أقصى ضغط | نوع المضخة | مضخة | الطاقة والجهد | الأبعاد | G.W. |
3WZ-1810B | 11L/MIN | 250 كيلوجرام | 24MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19 سم | 9KGS |
3WZ-1812B | 13.2 لتر/دقيقة | 200 كيلوجرام | 24MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19 سم | 9KGS |
3WZ-1814B | 15.4L/MIN | 200 كيلوجرام | 24MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19 سم | 9KGS |
3WZ-3600A | 11 لتر/دقيقة | 250 كيلوجرام | 24MM | 1400R/MIN | 5.5KW | 30*26*19 سم | 9KGS |
3WZ-2900A | 11L/MIN | 200 كيلوجرام | 24MM | 1400R/MIN | 4.0KW | 30*26*19 سم | 9KGS |
3WZ-2500A | 11L/MIN | 170 كيلوجرام | 24MM | 1400R/MIN | 3.0KW | 30*26*19 سم | 9KGS |
الكلمات المفتاحية:

PC-1025
الفئة:
- إسم المنتج: PC-1025
الملخص:
اتصل بنا